联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 11:20 波特 急停跳投:命中 (2分) 助攻:兰德尔 (1次助攻)[篮网2-0尼克斯]
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上
2026-11-03 08:54:42 - 03:43 约翰逊 跳投:不中
2026-11-03 08:59:46 - 02:29 布朗 三分投篮:命中 (3分)[篮网16-19尼克斯]
2026-11-03 09:03:02 - 00:24 克洛尼 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:05:50 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:13:02 - 09:37 克洛尼 :命中 (2分)[篮网27-27尼克斯]
2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]
2026-11-03 09:21:34 - 06:53 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:8)
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 约翰逊换上
2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]
2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上
2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 波特换下
2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]
2026-11-03 10:02:46 - 08:58 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:5)
2026-11-03 10:05:58 - 07:53 波特 勾手投篮:命中 (10分) 助攻:夏普 (3次助攻)[篮网55-59尼克斯]
2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 克洛尼换上
2026-11-03 10:21:10 - 03:55 波特 三分投篮:命中 (15分)[篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:23:50 - 01:48 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 阿努诺比换上
2026-11-03 10:35:28 - 10:49 哈特 三分投篮:命中 (6分) 助攻:科莱克 (1次助攻)[篮网79-78尼克斯]
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 布朗换下
2026-11-03 10:45:30 - 08:47 瓦格纳换下
2026-11-03 10:48:44 - 06:57 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 10:52:06 - 05:21 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 10:57:44 - 03:19 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 10:59:30 - 02:26 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]